COCKNO CHARCOAL RECORDS
MÃ HIỆU | LT5/8GX | LT6/8GX | LT8/8GX | LT10/10GX |
Năng suất sinh hơi(kg/h) | 5000 | 6000 | 8000 | 10,000 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 8 | 8 | 8 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | 1740C | 1740C | 1740C | 1830C |
Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/h) – đối với than nhiệt trị Q=5500kgcal/h | 700 | 840 | 1,120 | 1,400 |
Hiệu suất trao đổi nhiệt % | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 |
Kích thước (WxLxH) – mm | 4800x18000x5400 | 4800x18000x5400 | 5700x22000x6000 | 6700x24000x66600 |
Trọng lượng – kg | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 |
Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn; các yêu cầu về nồi hơi khác sẽ được chế tạo theo đơn đặt hàng |
Ứng dụng: Nồi hơi kiểu đứng thường được sử dụng trong những lĩnh vực như: dệt may, hấp, sấy thực phẩm, tiệt trùng,sản xuất nước giải khát, hệ thống xông hơi, massage, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn công nghiệp…