MULTI FUEL BOILER
MÃ HIỆU | LT1/8T | LT1.5/8T | LT2/8T | LT3/8T | LT4/8T | LT5/8T |
Năng suất sinh hơi(kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | 1740C | 1740C | 1740C | 1740C | 1740C | 1740C |
Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/h) – đối với than nhiệt trị Q=7000kgcal/h | 82,5 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 |
Hiệu suất trao đổi nhiệt % | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Kích thước (WxLxH) – mm | 1000x2850x2400 | 1360x2820x2500 | 1840x3266x2700 | 2800x3600x3000 | 2200x3500x3000 | 2400x4000x3600 |
Trọng lượng – kg | 5000 | 6000 | 7100 | 9200 | 12000 | 15000 |
Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn; các yêu cầu về nồi hơi khác sẽ được chế tạo theo đơn đặt hàng |
Ứng dụng: Nồi hơi kiểu đứng thường được sử dụng trong những lĩnh vực như: dệt may, hấp, sấy thực phẩm, tiệt trùng,sản xuất nước giải khát, hệ thống xông hơi, massage, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn công nghiệp…