NỒI HƠI ĐỐT THAN KIỂU ĐỨNG
MÃ HIỆU | LT0.1/5D | LT0.15/5D | LT0.2/7D | LT0.3/7D | LT0.5/7D | LT0.75/7D | LT1/7D |
Năng suất sinh hơi(kg/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | 1500C | 1500C | 1670C | 1670C | 1670C | 1670C | 1670C |
Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/h) – đối với than nhiệt trị Q=7000kgcal/h | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 |
Hiệu suất trao đổi nhiệt % | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 |
Kích thước (DxH) – mm | 790 x 1600 | 790×2000 | 1000×2000 | 1000×2400 | 1100×2700 | 1300×3000 | 1500×3700 |
Trọng lượng – kg | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 2200 | 3300 | 4000 |
Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn; các yêu cầu về nồi hơi khác sẽ được chế tạo theo đơn đặt hàng. |
Ứng dụng: Nồi hơi kiểu đứng thường được sử dụng trong những lĩnh vực như: dệt may, hấp, sấy thực phẩm, tiệt trùng,sản xuất nước giải khát, hệ thống xông hơi, massage, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn công nghiệp…