OIL AND GAS COOKING SOIL
Thể tích chứa nước lớn nên có hệ số an toàn cao hơn (giảm nguy cơ bị cạn nước).
MÃ HIỆU | LD1/8N | LD1.5/8N | LD2/8N | LD3/8N | LD4/10N | LD5/10N |
Năng suất sinh hơi(kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | 1700C | 1700C | 1700C | 1700C | 1830C | 1830C |
Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/h) dầu DO. | 62 | 93 | 124 | 186 | 248 | 310 |
Hiệu suất trao đổi nhiệt % | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 |
Kích thước (DxL) – mm | 1550×2500 | 1650×2870 | 1700×3200 | 1800×3700 | 1950×4500 | 2200×5100 |
Trọng lượng – kg | 3200 | 3800 | 4200 | 6800 | 7500 | 9800 |
Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn; các yêu cầu về nồi hơi khác sẽ được chế tạo theo đơn đặt hàng |
Ứng dụng: Nồi hơi kiểu đứng thường được sử dụng trong những lĩnh vực như: dệt may, hấp, sấy thực phẩm, tiệt trùng,sản xuất nước giải khát, hệ thống xông hơi, massage, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn công nghiệp…