Nồi hơi đốt dầu, gas kiểu đứng
MÃ HIỆU | LD0.1/5D | LD0.15/5D | LD0.2/5D | LD0.3/5D | LD0.5/8D | LD0.75/8D | LD1/8D |
Năng suất sinh hơi(kg/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | 1500C | 1500C | 1500C | 1500C | 1700C | 1700C | 1700C |
Suất tiêu hao nhiên liệu (kg/h) dầu DO. | 6.5 | 10 | 13 | 20 | 33 | 49 | 65 |
Hiệu suất trao đổi nhiệt % | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 84-86 |
Kích thước (DxH) – mm | 800×1200 | 850×1400 | 900×1600 | 1000×1650 | 1200×1750 | 1400×2000 | 1600×2100 |
Trọng lượng – kg | 200 | 290 | 370 | 520 | 780 | 1150 | 1350 |
Ghi chú: Các thông số trên là thông số tiêu chuẩn; các yêu cầu về nồi hơi khác sẽ được chế tạo theo đơn đặt hàng. |
Ứng dụng: Nồi hơi kiểu đứng thường được sử dụng trong những lĩnh vực như: dệt may, hấp, sấy thực phẩm, tiệt trùng,sản xuất nước giải khát, hệ thống xông hơi, massage, tắm nóng lạnh, hệ thống nấu ăn công nghiệp…